Avant la Coupe du monde, la France pointait au 17e rang du classement FIFA. Grâce à son quart de finale (défaite 0-1 contre l'Allemagne),
la sélection tricolore gagne sept places et se retrouve donc 10e du
nouveau classement, qui sera publié jeudi.
Ancien numéro un, l'Espagne
(éliminée dès le 1er tour) dégringole à la 7e place alors que
l'Allemagne, championne du monde, s'empare de la tête, devant
l'Argentine et les Pays-Bas. Le Brésil, qui a fini 4e de "sa" Coupe du
monde, est 8e.
Le nouveau classement FIFA:
1- Allemagne 1761 points (+1)
2- Argentine 1689 points (+3)
3- Pays-Bas 1525 points (+12)
4- Colombie 1492 points (+4)
5- Belgique 1344 points (+6)
6- Uruguay 1307 points (+1)
7- Espagne 1229 points (-6)
8- Brésil 1220 points (-5)
9- Suisse 1198 points (-3)
10- France 1185 points (+7)
2- Argentine 1689 points (+3)
3- Pays-Bas 1525 points (+12)
4- Colombie 1492 points (+4)
5- Belgique 1344 points (+6)
6- Uruguay 1307 points (+1)
7- Espagne 1229 points (-6)
8- Brésil 1220 points (-5)
9- Suisse 1198 points (-3)
10- France 1185 points (+7)
Enregistrer un commentaire
Réagissez vite